サンダル
サイズを決める前に、そのモデルのつま先・かかとの収まりとストラップ位置を確認してください。
SHEOSIN サイズガイド
両足を測り、サイズ体系ごとに確認したうえで、ご希望のモデルのフィット情報をご相談ください。
各サイズ体系を分けて掲載しています。同じサイズ番号でも、同じ寸法とは限りません。表は参考情報であり、すべてのモデルのフィットを保証するものではありません。
参考表の範囲は取り扱いサイズを示すものではありません。各商品ページで選択できるサイズを確認し、SHEOSINへご相談ください。
測り方| サイズ | 足長(cm) | 足囲(cm) |
|---|---|---|
| 35 | 22.50 | 21.00 |
| 36 | 23.00 | 21.45 |
| 37 | 23.50 | 21.80 |
| 38 | 24.00 | 22.15 |
| 39 | 24.50 | 22.50 |
| 40 | 25.00 | 22.85 |
| 41 | 25.50 | 23.20 |
| 42 | 26.00 | 23.55 |
| 43 | 26.50 | 23.90 |
| 44 | 27.00 | 24.25 |
| 45 | 27.50 | 24.60 |
| サイズ | 足長(cm) | 足囲(cm) |
|---|---|---|
| 35 | 22.06 | 20.50 |
| 36 | 22.73 | 20.95 |
| 37 | 23.40 | 21.40 |
| 38 | 24.07 | 21.85 |
| 39 | 24.74 | 22.30 |
| 40 | 25.41 | 22.75 |
| 41 | 26.08 | 23.20 |
| 42 | 26.75 | 23.65 |
| 43 | 27.42 | 24.10 |
| 44 | 28.09 | 24.55 |
| 45 | 28.76 | 25.00 |
| サイズ | 足長(cm) | 足囲(cm) |
|---|---|---|
| 225 | 22.50 | 21.00 |
| 230 | 23.00 | 21.45 |
| 235 | 23.50 | 21.80 |
| 240 | 24.00 | 22.15 |
| 245 | 24.50 | 22.50 |
| 250 | 25.00 | 22.85 |
| 255 | 25.50 | 23.20 |
| 260 | 26.00 | 23.55 |
| 265 | 26.50 | 23.90 |
| 270 | 27.00 | 24.25 |
| 275 | 27.50 | 24.60 |
| サイズ | 足長(cm) | 足囲(cm) |
|---|---|---|
| 5.5 | 22.43 | 20.94 |
| 6 | 22.85 | 21.26 |
| 6.5 | 23.28 | 21.58 |
| 7 | 23.70 | 21.90 |
| 7.5 | 24.12 | 22.22 |
| 8 | 24.55 | 22.54 |
| 8.5 | 24.97 | 22.86 |
| 9 | 25.40 | 23.18 |
| 9.5 | 25.82 | 23.50 |
| 10 | 26.25 | 23.82 |
| 11 | 26.67 | 24.14 |
サイズを決める前に、そのモデルのつま先・かかとの収まりとストラップ位置を確認してください。
前足部の幅とつま先の空間を確認してください。窮屈な靴が履くうちに必ず広がるとは考えないでください。
合わせる予定の靴下や、そのモデルの甲・筒まわりに関するご要望をお知らせください。