凉鞋
脚趾接近边缘或脚型偏宽时,建议选择较大尺码。
SHEOSIN 尺码指南
请优先参考脚长,再结合每个商品详情里的偏大、偏小、宽脚或半码建议选择。
| EUR | CN | International | US | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码 | 脚长(cm) | 脚掌围(cm) | 尺码 | 脚长(cm) | 脚掌围(cm) | 尺码 | 脚长(cm) | 脚掌围(cm) | 尺码 | 脚长(cm) | 脚掌围(cm) |
| 35 | 22.06 | 20.50 | 35 | 22.50 | 21.00 | 225 | 22.50 | 21.00 | 5.5 | 22.43 | 20.94 |
| 36 | 22.73 | 20.95 | 36 | 23.00 | 21.45 | 230 | 23.00 | 21.45 | 6 | 22.85 | 21.26 |
| 37 | 23.40 | 21.40 | 37 | 23.50 | 21.80 | 235 | 23.50 | 21.80 | 6.5 | 23.28 | 21.58 |
| 38 | 24.07 | 21.85 | 38 | 24.00 | 22.15 | 240 | 24.00 | 22.15 | 7 | 23.70 | 21.90 |
| 39 | 24.74 | 22.30 | 39 | 24.50 | 22.50 | 245 | 24.50 | 22.50 | 7.5 | 24.12 | 22.22 |
| 40 | 25.41 | 22.75 | 40 | 25.00 | 22.85 | 250 | 25.00 | 22.85 | 8 | 24.55 | 22.54 |
| 41 | 26.08 | 23.20 | 41 | 25.50 | 23.20 | 255 | 25.50 | 23.20 | 8.5 | 24.97 | 22.86 |
| 42 | 26.75 | 23.65 | 42 | 26.00 | 23.55 | 260 | 26.00 | 23.55 | 9 | 25.40 | 23.18 |
| 43 | 27.42 | 24.10 | 43 | 26.50 | 23.90 | 265 | 26.50 | 23.90 | 9.5 | 25.82 | 23.50 |
| 44 | 28.09 | 24.55 | 44 | 27.00 | 24.25 | 270 | 27.00 | 24.25 | 10 | 26.25 | 23.82 |
| 45 | 28.76 | 25.00 | 45 | 27.50 | 24.60 | 275 | 27.50 | 24.60 | 11 | 26.67 | 24.14 |
脚趾接近边缘或脚型偏宽时,建议选择较大尺码。
初穿可以略贴合,但脚趾不应被明显挤压。
建议预留一点袜子空间,尤其是秋冬款式。