샌들
발가락이 가장자리에 가깝거나 발볼이 넓다면 큰 사이즈를 선택하세요.
SHEOSIN 사이즈 가이드
발 길이를 기본 기준으로 보고, 각 상품의 핏 안내에서 폭, 중간 사이즈 추천을 확인하세요.
| EUR | CN | International | US | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈 | 발 길이 (cm) | 발볼 둘레 (cm) | 사이즈 | 발 길이 (cm) | 발볼 둘레 (cm) | 사이즈 | 발 길이 (cm) | 발볼 둘레 (cm) | 사이즈 | 발 길이 (cm) | 발볼 둘레 (cm) |
| 35 | 22.06 | 20.50 | 35 | 22.50 | 21.00 | 225 | 22.50 | 21.00 | 5.5 | 22.43 | 20.94 |
| 36 | 22.73 | 20.95 | 36 | 23.00 | 21.45 | 230 | 23.00 | 21.45 | 6 | 22.85 | 21.26 |
| 37 | 23.40 | 21.40 | 37 | 23.50 | 21.80 | 235 | 23.50 | 21.80 | 6.5 | 23.28 | 21.58 |
| 38 | 24.07 | 21.85 | 38 | 24.00 | 22.15 | 240 | 24.00 | 22.15 | 7 | 23.70 | 21.90 |
| 39 | 24.74 | 22.30 | 39 | 24.50 | 22.50 | 245 | 24.50 | 22.50 | 7.5 | 24.12 | 22.22 |
| 40 | 25.41 | 22.75 | 40 | 25.00 | 22.85 | 250 | 25.00 | 22.85 | 8 | 24.55 | 22.54 |
| 41 | 26.08 | 23.20 | 41 | 25.50 | 23.20 | 255 | 25.50 | 23.20 | 8.5 | 24.97 | 22.86 |
| 42 | 26.75 | 23.65 | 42 | 26.00 | 23.55 | 260 | 26.00 | 23.55 | 9 | 25.40 | 23.18 |
| 43 | 27.42 | 24.10 | 43 | 26.50 | 23.90 | 265 | 26.50 | 23.90 | 9.5 | 25.82 | 23.50 |
| 44 | 28.09 | 24.55 | 44 | 27.00 | 24.25 | 270 | 27.00 | 24.25 | 10 | 26.25 | 23.82 |
| 45 | 28.76 | 25.00 | 45 | 27.50 | 24.60 | 275 | 27.50 | 24.60 | 11 | 26.67 | 24.14 |
발가락이 가장자리에 가깝거나 발볼이 넓다면 큰 사이즈를 선택하세요.
처음에는 약간 맞아도 신으며 여유가 생길 수 있지만 발가락이 눌리면 안 됩니다.
양말 공간을 조금 남겨 두세요. 특히 선선한 계절용 스타일에 중요합니다.